Im Ponypark Collendoorn ist pro Unterkunft die Nutzung eines Shetland-Ponys und der freie Eintritt in den Freizeitpark Slagharen mit allen Attraktionen über die gesamte Urlaubszeit bereits im Preis enthalten. Das Pony kann von Kindern bis ca. 12 Jahren geritten werden.
| Saison | Zeit-raum | (max. 2 Erw. + 4 Ki.) |
(max. 2 Erw. + 3 Ki.) |
||||||
| Woche Vorsaison | 30.03-06.04. | ||||||||
| Wochenende Vorsaison | 30.03-02.04. | ||||||||
| Montag-Freitag | 02.04-06.04. | ||||||||
| Osterwoche | 06.04-13.04. | ||||||||
| Osterwochenende (Fr.-Di) | 06.04-10.04. | ||||||||
| Osterkurztrip (Di.-Fr.) | 10.04-13.04. | ||||||||
| Woche Vorsaison | 13.04-20.04. | ||||||||
| Wochenende Vorsaison | 13.04-16.04. | ||||||||
| Montag-Freitag | 16.04-20.04. | ||||||||
| Woche Vorsaison | 20.04-27.04. | ||||||||
| Wochenende Vorsaison | 20.04-23.04. | ||||||||
| Montag-Freitag | 23.04-27.04. |
| Saison | Zeit-raum | (max. 2 Erw. + 4 Ki.) |
(max. 2 Erw. + 3 Ki.) |
||||||
| Maiferien- Woche | 27.4.-04.05. | ||||||||
| Maiferien-Wochenende | 27.04-30.04. | ||||||||
| Montag-Freitag (Maiferien) | 30.04-04.05. | ||||||||
| Maiferien- Woche | 04.05-11.05. | ||||||||
| Maiferien-Wochenende | 04.05-07.05. | ||||||||
| Montag-Freitag (Maiferien) | 07.05-11.05. | ||||||||
| Himmelfahrt- Woche | 11.05-18.05. | ||||||||
| Himmelfahrt- Wochenende | 11.05-14.05. | ||||||||
| Himmelfahrt Montag-Freitag | 14.05-18.05. | ||||||||
| Woche Zwischensaison | 18.05-25.05. | ||||||||
| Wochenende | 18.05-21.05. | ||||||||
| Montag-Freitag | 21.05-25.05. | ||||||||
| Pfingstwoche | 25.05-01.06. | ||||||||
| Langes Pfingst-WE (Fr-Di) | 25.05-29.05. | ||||||||
| Pfingsttrip (Di-Fr) | 29.05-01.06. |
| Saison | Zeit-raum | (max. 2 Erw. + 4 Ki.) |
(max. 2 Erw. + 3 Ki.) |
||||||
| Woche | 01.06-08.06. | ||||||||
| Wochenende | 01.06-04.06. | ||||||||
| Montag-Freitag | 04.06-08.06. | ||||||||
| Woche Zwischensaison | 08.06-15.06. | ||||||||
| Wochenende | 08.06-11.06. | ||||||||
| Montag-Freitag | 11.06-15.06. | ||||||||
| Woche | 15.06-22.06. | ||||||||
| Wochenende | 15.06-18.06. | ||||||||
| Montag-Freitag | 18.06-22.06. | ||||||||
| Woche | 22.06-29.06. | ||||||||
| Wochenende | 22.06-25.06. | ||||||||
| Montag-Freitag | 25.06-29.06. |
| Saison | Zeit-raum | (max. 2 Erw. + 4 Ki.) |
(max. 2 Erw. + 3 Ki.) |
||||||
| Woche | 29.06-06.07. | ||||||||
| Wochenende | 29.06-02.07. | ||||||||
| Montag-Freitag | 02.07-06.07. | ||||||||
| Woche | 06.07-13.07. | ||||||||
| Wochenende | 06.07-09.07. | ||||||||
| Montag-Freitag | 09.07-13.07. | ||||||||
| Woche | 13.07-20.07. | ||||||||
| Wochenende | 13.07-16.07. | ||||||||
| Montag-Freitag | 16.07-20.07. | ||||||||
| Woche | 20.07-27.07. | ||||||||
| Wochenende | 20.07-23.07. | ||||||||
| Montag-Freitag | 23.07-27.07. |
| Saison | Zeit-raum | (max. 2 Erw. + 4 Ki.) |
(max. 2 Erw. + 3 Ki.) |
||||||
| Woche | 27.07-03.08. | ||||||||
| Wochenende | 27.07-30.07. | ||||||||
| Montag-Freitag | 30.07-03.08. | ||||||||
| Woche | 03.08-10.08. | ||||||||
| Wochenende | 03.08-06.08. | ||||||||
| Montag-Freitag | 06.08-10.08. | ||||||||
| Woche | 10.08-17.08. | ||||||||
| Wochenende | 10.08-13.08. | ||||||||
| Montag-Freitag | 13.08-17.08. | ||||||||
| Woche | 17.08-24.08. | ||||||||
| Wochenende | 17.08-20.08. | ||||||||
| Montag-Freitag | 20.08-24.08. |
| Saison | Zeit-raum | (max. 2 Erw. + 4 Ki.) |
(max. 2 Erw. + 3 Ki.) |
||||||
| Woche | 24.08-31.08. | ||||||||
| Wochenende | 24.08-27.08. | ||||||||
| Montag-Freitag | 27.08-31.08. | ||||||||
| Woche | 31.08.-07.09. | ||||||||
| Wochenende | 31.08-03.09. | ||||||||
| Montag-Freitag | 03.09-07.09. | ||||||||
| Woche | 07.09-14.09. | ||||||||
| Wochenende | 07.09-10.09. | ||||||||
| Montag-Freitag | 10.09-14.09. | ||||||||
| Woche | 14.09-21.09. | ||||||||
| Wochenende | 14.09-17.09. | ||||||||
| Montag-Freitag | 17.09-21.09. |
| Saison | Zeit-raum | (max. 2 Erw. + 4 Ki.) |
(max. 2 Erw. + 3 Ki.) |
||||||
| Woche | 21.09-28.09. | ||||||||
| Wochenende | 21.09-24.09. | ||||||||
| Montag-Freitag | 24.09-28.09. | ||||||||
| Woche | 28.09.-05.10. | ||||||||
| Wochenende | 28.09.-01.10. | ||||||||
| Montag-Freitag | 01.10-05.10. | ||||||||
| Woche | 05.10-12.10. | ||||||||
| Wochenende | 05.10-08.10. | ||||||||
| Montag-Freitag | 08.10-12.10. | ||||||||
| Woche Herbstferien | 12.10-19.10. | ||||||||
| Wochenende | 12.10-15.10. | ||||||||
| Montag-Freitag | 15.10-19.10. |
| Saison | Zeit-raum | (max. 2 Erw. + 4 Ki.) |
(max. 2 Erw. + 3 Ki.) |
||
| Woche Herbstferien | 19.10-26.10. | ||||
| Wochenende | 19.10-22.10. | ||||
| Montag-Freitag | 22.10.-26.10. | ||||
| Woche | 26.10-02.11. | ||||
| Wochenende | 26.10.-29.10. | ||||
| Montag-Freitag | 29.10-02.11. |
Die Preise beinhalten die Nutzung aller Attraktionen des Freizeitparks (ca. 5 km entfernt), des Zubringers zum Freizeitpark, des Bades sowie aller Shows während des gesamten Urlaubs einschließlich des An- und Abreisetags.
Anreise/ Abreise: Die Unterkünfte können am Anreisetag ab 14.00 Uhr bezogen und sollen am Abreisetag bis 10.00 Uhr verlassen werden.
Kurtaxe: 2,75 € pro Nacht und Unterkunft
Reservierungskosten: 11,00 €
Haustiere sind zum Schutz der Ponys nicht erlaubt.
Stornierungsregelung: kann mit der Buchung zusammen abgeschlossen werden und wird bei Krankheit mit ärztlichem Attest und höherer Gewalt wirksam (4% des Preises + 1,75 € Bearbeitungsgebühr)
Bettwäsche: kann gegen Aufpreis gemietet werden (8,00 € pro Bett)
Es fallen keine weiteren Nebenkosten an.