FERIENARRANGEMENTE SAISON  2010        
  FREIZEITPARK FREIZEITPARK FREIZEITPARK FREIZEITPARK WIGWAMWElT
  SLAGHAREN SLAGHAREN SLAGHAREN SLAGHAREN SLAGHAREN
  FERIENHAUS CHALET CHALET MOBILHEIM  
  ARIZONA 35m2 YELLOWSTONE 55m2 NEVADA 65m2 COLORADO 30m2 WIGWAM 25m2
(MAX 2 ERW. (MAX 4 PERSONEN) (MAX 6 PERSONEN) (MAX 2 ERW. (MAX 2 ERW.
EN 4 KINDER)     EN 2 KINDER) EN 4 KINDER)
SPEZIELLE TERMINE RUNDUM DIE FEIERTAGE   1 Schlafzimmer mit 2 etagenbetten und 2-pers. Schlafbank im  Wohnzimmer 2 Schlafzimmer mit  2x2 boxspring betten 2 Schlafzimmer mit  2x2 boxspring betten und ein Etagenbett 2 Schlafzimmer mit einmal 2-pers. bett und einmal etagenbett 1 Schlafraum mit mit 3 Schlaf- compartimenten
FERIENTERMINE DEUTSCHLAND U/O HOLLAND  
VOR- UND NACHSAISON A UND B   ANZAHL
ZWISCHENSAISON   TAGE
* SONDERANGEBOT ABREISE 19.00 Uhr.    
    2010 2010 2010 2010 2010
OSTERWOCHE  A 26 MAART-2 APRIL 8 € 465 € 635 € 755 € 355 € 335
WOCHENENDE 26 MAART-29 MAART 4 € 360 € 455 € 535 € 275 € 255
MONTAG-FREITAG 29 MAART-2 APRIL 5 € 380 € 470 € 550 € 290 € 270
OSTERWOCHE  B 2 APRIL-9 APRIL 8 € 565 € 735 € 855 € 455 € 435
OSTERWOCHENENDE * 2 APRIL-5 APRIL 4 € 390 € 485 € 565 € 305 € 285
OSTERKURZREISE 6 APRIL-9 APRIL 4 € 365 € 455 € 535 € 275 € 255
VORSAISON A (3 Wochen) 9 APRIL-30 APRIL 8 € 420 € 590 € 710 € 310 € 290
WOCHENENDE 9 APRIL-26 APRIL 4 € 350 € 445 € 525 € 265 € 245
MONTAG-FREITAG 12 APRIL-30 APRIL 5 € 365 € 455 € 535 € 275 € 255
MAIFERIEN WOCHE A 30 APRIL- 7 MEI 8 € 685 € 855 € 975 € 575 € 555
MAIFERIEN WOCHENENDE 30 APRIL-3 MEI 4 € 405 € 500 € 580 € 320 € 300
MAIFERIEN MONTAG-FREITAG 3 MEI-7 MEI 5 € 470 € 560 € 640 € 380 € 360
MAIFERIEN WOCHE B (Incl. Chr. Himmelfahrt) 7 MEI - 14 MEI 8 € 585 € 755 € 875 € 475 € 455
MAIFERIEN WOCHENENDE 7 MEI-10 MEI 4 € 400 € 495 € 575 € 315 € 295
CHR. HIMMELFAHRT ARR.* 12 MAI-16 MAI 5 € 470 € 580 € 670 € 370 € 345
MAIFERIEN MONTAG-FREITAG 10 MEI -14 MEI 5 € 455 € 545 € 625 € 365 € 345
VORSAISON B 14 MEI- 21 MEI 8 € 465 € 635 € 755 € 355 € 335
WOCHENENDE 14 MEI- 17 MEI 4 € 360 € 455 € 535 € 275 € 255
MONTAG-FREITAG 17 MEI- 21 MEI 5 € 380 € 470 € 550 € 290 € 270
PFINGSTWOCHE 21 MEI - 28 MEI 8 € 565 € 735 € 855 € 455 € 435
PFINGSTWOCHENENDE* 21 MEI-24 MEI 4 € 390 € 485 € 565 € 305 € 285
PFINGSTTRIP 25 MEI- 28 MEI 4 € 365 € 455 € 535 € 275 € 255
VORSAISON B (5 Wochen) 28 MEI-2 JULI 8 € 465 € 635 € 755 € 355 € 335
WOCHENENDE 28 MEI-28 JUNI 4 € 360 € 455 € 535 € 275 € 255
MONTAG-FREITAG 31 MEI-2 JULI 5 € 380 € 470 € 550 € 290 € 270
ZWISCHENSAISON 2 JULI-9 JULI 8 € 495 € 665 € 785 € 385 € 365
WOCHENENDE 2 JULI-5 JULI 4 € 380 € 475 € 555 € 295 € 275
MONTAG-FREITAG 5 JULI-9 JULI 5 € 415 € 505 € 585 € 325 € 305
HOCHSAISON B 9 JULI-16 JULI 8 € 695 € 865 € 985 € 585 € 565
WOCHENENDE 9 JULI-12 JULI 4 € 405 € 500 € 580 € 320 € 300
MONTAG-FREITAG 12 JULI-16 JULI 5 € 475 € 565 € 645 € 385 € 365
HOCHSAISON A (5 Wochen) 16 JULI-20 AUG. 8 € 785 € 955 € 1.075 € 675 € 655
WOCHENENDE 16 JULI-16 AUG. 4 € 430 € 525 € 605 € 345 € 325
MONTAG-FREITAG 19 JULI-20 AUG. 5 € 520 € 610 € 690 € 430 € 410
HOCHSAISON B 20 AUG.-27 AUG. 8 € 695 € 865 € 985 € 585 € 565
WOCHENENDE 20 AUG.-23 AUG. 4 € 405 € 500 € 580 € 320 € 300
MONTAG-FREITAG 23 AUG.-27 AUG. 5 € 475 € 565 € 645 € 385 € 365
ZWISCHENSAISON 27 AUG..-3 SEPT. 8 € 495 € 665 € 785 € 385 € 365
WOCHENENDE 27 AUG.-30 AUG. 4 € 380 € 475 € 555 € 295 € 275
MONTAG-FREITAG 30 AUG.-3 SEPT. 5 € 415 € 505 € 585 € 325 € 305
NACHSAISON B 3 SEPT.-10 SEPT. 8 € 465 € 635 € 755 € 355 € 335
WOCHENENDE 3 SEPT.-6 SEPT. 4 € 360 € 455 € 535 € 275 € 255
MONTAG-FREITAG 6 SEPT.-10 SEPT. 5 € 380 € 470 € 550 € 290 € 270
NACHSAISON A (4 Wochen) 10 SEPT - 8 OKT 8 € 420 € 590 € 710 € 310 € 290
WOCHENENDE 10 SEPT - 4 OKT 4 € 350 € 445 € 525 € 265 € 245
MONTAG-FREITAG 13 SEPT - 8 OKT 5 € 365 € 455 € 535 € 275 € 255
NACHSAISON B 8 OKT.-15 OKT. 8 € 465 € 635 € 755 € 355 € 335
WOCHENENDE 8 OKT.-11 OKT. 4 € 360 € 455 € 535 € 275 € 255
MONTAG-FREITAG 11 OKT.-15 OKT. 5 € 380 € 470 € 550 € 290 € 270
HERBSTFERIEN WOCHE A 15 OKT.-22 OKT. 8 € 585 € 755 € 875 € 475 € 455
HERBSTFERIEN WOCHENENDE 15 OKT.-18 OKT. 4 € 405 € 500 € 580 € 320 € 300
HERBSTFERIEN MONTAG-FREITAG 18 OKT.-22 OKT. 5 € 485 € 575 € 655 € 395 € 375
HERBSTFERIEN WOCHE B 22 OKT.-29 OKT. 8 € 585 € 755 € 875 € 475 € 455
HERBSTFERIEN WOCHENENDE 22 OKT.-25 OKT. 4 € 405 € 500 € 580 € 320 € 300
HERBSTFERIEN MONTAG-FREITAG 25 OKT.-29 OKT. 5 € 485 € 575 € 655 € 395 € 375
HERBSTFERIEN SONDERANGEBOT * 29 OKT - 31 OKT 3 € 255 € 325 € 365 € 215 € 205
RESERVIERUNGSKOSTEN € 15,00 pro Buchung    
KURTAXE UNTERKUNFT € 2.75 pro Nacht und Unterkunft    
DECKBETTWΔSCHE € 8,- pro Person  
HAUSTIER € 25, (nur im Arizonahaus erlaubt!)    
ZUSCHLAG weitere Person € 45,Woche / € 30, Wochenende, Mittwoche    
STORNIERUNGSREGELUNG 5,5% + € 3,50    
ENDREINIGUNG € 25,= PRO FERIENHAUS/CHALET, € 20 PRO MOBILHEIM UND € 15,= PRO WIGWAM
SONDERWάNSCHE € 13,50